Produktnr | Color | Size | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
be_4040203036[2] | ExtremeRed | S | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040203038[2] | ExtremeRed | M | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040203040[2] | ExtremeRed | L | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040203042[2] | ExtremeRed | XL | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040203044[2] | ExtremeRed | XXL | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040201036[2] | Black | S | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040201038[2] | Black | M | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040201040[2] | Black | L | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040201042[2] | Black | XL | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
be_4040201044[2] | Black | XXL | 3 373,32 kr / 3 par |
|
|
Leveransvikt: 380 g
|
|
|
Leveransvikt: 55 g
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
|
|
|
|
Leveransvikt: 55 g
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|