Produktnr | Color | Size | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
be_4040104004[2] | ExtremeBlue | M | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040104005[2] | ExtremeBlue | L | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040104006[2] | ExtremeBlue | XL | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040104007[2] | ExtremeBlue | XXL | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040101003[2] | Black | S | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040101004[2] | Black | M | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040101005[2] | Black | L | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040101006[2] | Black | XL | 1 124,44 kr / par |
|
|
be_4040101007[2] | Black | XXL | 1 124,44 kr / par |
|
|
|
Leveransvikt: 55 g
|
Leveransvikt: 380 g
|
Leveransvikt: 55 g
|
|
Leveransvikt: 1 kg
|
|
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
|
Leveransvikt: 645 g
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
|
|
|