Produktnr | Color | Size | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
be_4040203036[3] | ExtremeRed | S | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040203038[3] | ExtremeRed | M | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040203040[3] | ExtremeRed | L | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040203042[3] | ExtremeRed | XL | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040203044[3] | ExtremeRed | XXL | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040201036[3] | Black | S | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040201038[3] | Black | M | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040201040[3] | Black | L | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040201042[3] | Black | XL | 3 373,32 kr / par |
|
|
be_4040201044[3] | Black | XXL | 3 373,32 kr / par |
|
Leveransvikt: 55 g
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
|
|
Leveransvikt: 380 g
|
Leveransvikt: 55 g
|
|
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
|
Leveransvikt: 645 g
|
Leveransvikt: 400 g
|
|
|
|
Leveransvikt: 1 kg
|
|
|
|