Produktnr | Color | Size | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
be_4040203036[1] | ExtremeRed | S | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040203038[1] | ExtremeRed | M | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040203040[1] | ExtremeRed | L | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040203042[1] | ExtremeRed | XL | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040203044[1] | ExtremeRed | XXL | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040201036[1] | Black | S | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040201038[1] | Black | M | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040201040[1] | Black | L | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040201042[1] | Black | XL | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
be_4040201044[1] | Black | XXL | 3 373,32 kr / 4 par |
|
|
Leveransvikt: 55 g
|
Leveransvikt: 380 g
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
|
|
|
|
Leveransvikt: 645 g
|
|
|
|
|