Produktnr | Color | Size | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
be_4040104003[3] | ExtremeBlue | S | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040104004[3] | ExtremeBlue | M | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040104005[3] | ExtremeBlue | L | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040104006[3] | ExtremeBlue | XL | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040101003[3] | Black | S | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040101004[3] | Black | M | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040101005[3] | Black | L | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040101006[3] | Black | XL | 1 124,44 kr / 2 par |
|
|
be_4040101007[3] | Black | XXL | 1 124,44 kr / 2 par |
|
Leveransvikt: 55 g
|
|
|
|
Leveransvikt: 55 g
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
Leveransvikt: 380 g
|
Leveransvikt: 10,8 kg
|
Leveransvikt: 400 g
|
|
|
|
Leveransvikt: 1 kg
|