Produktnr. | Color | Size | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
be_4040104003[1] | ExtremeBlue | S | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040104004[1] | ExtremeBlue | M | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040104005[1] | ExtremeBlue | L | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040104006[1] | ExtremeBlue | XL | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040104007[1] | ExtremeBlue | XXL | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040101003[1] | Black | S | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040101004[1] | Black | M | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040101005[1] | Black | L | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040101006[1] | Black | XL | £7,03 / 2 par |
|
|
be_4040101007[1] | Black | XXL | £7,03 / 2 par |
|
|
|
|
|
|
|
Leveringsvekt: 10,8 kg
|
Leveringsvekt: 55 g
|
Leveringsvekt: 380 g
|
|
|
|
|
|
|